Fiber Analysis Comparison
| Name | Sex | Color | Yr | AFD | SD | CV | %>30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boogie Woogie Angel | Female Proven | Light Fawn | |||||
| Dahy - SOLD | Male Unproven | True Black | |||||
| GTF Deirdre | Female Proven | True Black | 2008 | 20.66 microns | 4.64 microns | 22.5% | |
| Sterling Silver's Killian | Male Proven | Medium Rose Grey | |||||
| GTF Murine | Female Proven | Medium Brown | |||||
| Cienega Creek Prembicara’s Nemo | Male Proven | White | |||||
| GTF Riona | Female Proven | Medium Silver Grey | 2008 | 21.08 microns | 5.19 microns | 24.6% | |
| Kiera GTF with Cria - SOLD | Female Proven | True Black | |||||
| GTF McKenna | Female Proven | Medium Fawn | |||||
| Lady Lily Kp | Female Proven | White | |||||
| GTF Adelaide | Female Unproven | White | |||||
| GTF Ailfrid | Male Unproven | Medium Fawn | 2010 | 18.8 microns | 4.2 microns | 22.4% | |
| GTF Peadar | Male Unproven | Medium Fawn | 2010 | 21.1 microns | 4.56 microns | 21.6% | |
| GTF Keely | Female Unproven | White | 2010 | 17.9 microns | 4 microns | 22.3% |
